Preise und Übersicht
Preise pro Tag
Whg. 8 | Whg. 11 | Whg. 15 | Whg. 16 | Whg. 19 | ||
70 qm | 66 qm | 67 qm | 60 qm | 100 qm | ||
1 Schlafzimmer | 2 Schlafzimmer | 1 Schlafzimmer | 1 Schlafzimmer | 2 Schlafzimmer | ||
Weihnachten / Silvester | 26.12. - 06.01. | 135,00 € | 140,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 190,00 € |
Ostern | Kar- u. Osterwoche | 110,00 € | 125,00 € | 115,00 € | 120,00 € | 190,00 € |
Pfingsten | Pfingstwoche | 110,00 € | 125,00 € | 115,00 € | 120,00 € | 190,00 € |
Sommer | 15.06. - 10.09. | 135,00 € | 140,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 190,00 € |
Herbstsaison | 30.09. - 15.10. | 110,00 € | 120,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 190,00 € |
Nebensaison | rest. Zeit | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 140,00 € |
Hinweise:
- Mindestmietzeit ist 3 Nächte.
- In den Preisen sind die Kosten für Strom, Wasser/Abwasser bereits enthalten, in den Heizperioden sind auch die Heizkosten enthalten.
- Die Preise verstehen sich inklusive PKW-Stellplatz in der Carportanlage und Wlan-Anschluss.
- Zusätzlich werden eine Pauschale für die Endreinigung sowie ein Wäschepaket berechnet.
- Münzwaschmaschine / Trockner kostenpflichtig vorhanden.
Ferienwohnung Nr. 8
Größe: 70 qm
Belegung: bis zu 4 Personen
Preis pro Tag / Appartement:
HS 135,- € | NS 99,- €
Ferienwohnung Nr. 11
Größe: 66 qm
Belegung: bis zu 5 Personen
Preis pro Tag / Appartement:
HS 140,- € | NS 99,- €
Ferienwohnung Nr. 15
Größe: 67 qm
Belegung: bis zu 4 Personen
Preis pro Tag / Appartement:
HS 125,- € | NS 99,- €
Ferienwohnung Nr. 16
Größe: 60 qm
Belegung: 2 - 4 Personen
Preis pro Tag / Appartement:
HS 135,- € | NS 99,- €
Ferienwohnung Nr. 19
Größe: 100 qm
Belegung: bis zu 6 Personen
Preis pro Tag / Appartement:
ab 140,- €